Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 5 december 2024 tot 11 december 2024
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 22 november 2024 kondigde Bekaert de start aan van de Eerste Tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen (de Eerste Tranche). Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 december 2024 tot 11 december 2024, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 79 753 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de Eerste Tranche van het Programma gedurende de periode van 5 december 2024 tot 11 december 2024:
| Inkoop van aandelen | |||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
5 december 2024 | Euronext Brussels | 10 752 | 33,50 | 33,62 | 33,26 | 360 192 |
| MTF CBOE | 6 406 | 33,51 | 33,60 | 33,26 | 214 665 |
| MTF Turquoise | 1 054 | 33,53 | 33,56 | 33,48 | 35 341 |
| MTF Aquis | 966 | 33,52 | 33,58 | 33,42 | 32 380 |
6 december 2024 | Euronext Brussels | 10 395 | 33,88 | 34,12 | 33,66 | 352 183 |
| MTF CBOE | 5 991 | 33,88 | 34,12 | 33,68 | 202 975 |
| MTF Turquoise | 977 | 33,86 | 34,08 | 33,68 | 33 081 |
| MTF Aquis | 812 | 33,87 | 34,08 | 33,70 | 27 502 |
9 december 2024 | Euronext Brussels | 9 765 | 34,08 | 34,26 | 33,82 | 332 791 |
| MTF CBOE | 6 089 | 34,08 | 34,22 | 33,80 | 207 513 |
| MTF Turquoise | 789 | 34,10 | 34,20 | 33,84 | 26 905 |
| MTF Aquis | 591 | 34,08 | 34,24 | 33,98 | 20 141 |
10 december 2024 | Euronext Brussels | 7 285 | 33,85 | 33,96 | 33,72 | 246 597 |
| MTF CBOE | 4 392 | 33,86 | 33,96 | 33,72 | 148 713 |
| MTF Turquoise | 709 | 33,85 | 33,96 | 33,74 | 24 000 |
| MTF Aquis | 589 | 33,84 | 33,90 | 33,78 | 19 932 |
11 december 2024 | Euronext Brussels | 8 402 | 33,74 | 33,96 | 33,14 | 283 483 |
| MTF CBOE | 3 789 | 33,75 | 33,98 | 33,28 | 127 879 |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — |
Totaal | | 79 753 | 33,82 | 34,26 | 33,14 | 2 696 274 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 356 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 december 2024 tot 11 december 2024 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 8 420 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 december 2024 tot 11 december 2024:
| Aankoop van aandelen | ||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
5 december 2024 | 800 | 33,40 | 33,50 | 33,18 | 26 720 |
6 december 2024 | 600 | 33,71 | 33,80 | 33,64 | 20 226 |
9 december 2024 | 400 | 33,85 | 33,90 | 33,80 | 13 540 |
10 december 2024 | 1 200 | 33,76 | 33,90 | 33,70 | 40 512 |
11 december 2024 | 1 356 | 33,33 | 33,44 | 33,10 | 45 195 |
Totaal | 4 356 | | | | 146 193 |
| Verkoop van aandelen | ||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
5 december 2024 | 1 900 | 33,49 | 33,60 | 33,40 | 63 631 |
6 december 2024 | 2 000 | 33,89 | 34,10 | 33,60 | 67 780 |
9 december 2024 | 2 700 | 34,08 | 34,30 | 33,80 | 92 016 |
10 december 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
11 december 2024 | 1 820 | 33,76 | 34,00 | 33,44 | 61 443 |
Totaal | 8 420 | | | | 284 870 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 40 738 aandelen.
Op 11 december 2024 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 086 490 eigen aandelen aan, of 3,84% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage