Berenberg

Berenberg is een Duitse bank. Berenberg geeft adviezen voor de aandelen van de DAX 30 en voor de Europese blue chips Het hoofdkantoor van Berenberg is gevestigd te Hamburg.

Website : www.berenberg.de

Alle adviezen van Berenberg

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel
8 februari 2025 Berenberg Vonovia Kopen 41.0
8 februari 2025 Berenberg Kion Houden 41.0
8 februari 2025 Berenberg Infineon Kopen 40.0
8 februari 2025 Berenberg Lotus Bakeries Houden 10650.0
7 februari 2025 Berenberg AXA Kopen 46.0
7 februari 2025 Berenberg Brenntag Kopen 76.0
21 januari 2025 Berenberg Xior Kopen 40.0
21 januari 2025 Berenberg STMicroelectronics Kopen 30.0
21 januari 2025 Berenberg Fastned Kopen 27.0
21 januari 2025 Berenberg Accor Houden 54.0
18 januari 2025 Berenberg ASML Kopen 800.0
12 januari 2025 Berenberg LVMH Kopen 720.0
12 januari 2025 Berenberg Kering Houden 215.0
12 januari 2025 Berenberg Swatch Kopen 160.0
12 januari 2025 Berenberg Umicore Houden 10.5
9 januari 2025 Berenberg Ekopak Kopen 22.0
24 december 2024 Berenberg Munchener Rue Kopen 552.0
29 november 2024 Berenberg KPN Houden 3.45
21 november 2024 Berenberg Bayer Houden 22.0
21 november 2024 Berenberg SMA Solar Houden 14.0
3 november 2024 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 130.0
2 november 2024 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 82.0
1 november 2024 Berenberg Marel Houden 3.6
30 oktober 2024 Berenberg Corbion Houden 26.0
29 oktober 2024 Berenberg Signify Kopen 35.0
23 oktober 2024 Berenberg SAP Kopen 242.0
22 oktober 2024 Berenberg Barco Kopen 14.0
21 oktober 2024 Berenberg WDP Houden 31.0
3 oktober 2024 Berenberg ASM International Kopen 790.0
30 september 2024 Berenberg Volkswagen Kopen 115.0
3 september 2024 Berenberg Rheinmetall Kopen 655.0
2 september 2024 Berenberg NX Filtration Kopen 7.6
1 september 2024 Berenberg Alfen Houden 20.0
1 september 2024 Berenberg Eurocommercial Houden 25.5
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.0
25 augustus 2024 Berenberg Siemens Healthineers Kopen 57.8
19 augustus 2024 Berenberg Lanxess Kopen 30.0
19 augustus 2024 Berenberg Hannover Rue Kopen 260.0
13 augustus 2024 Berenberg Syensqo Kopen 104.0
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.0
31 juli 2024 Berenberg BASF Kopen 52.0
31 juli 2024 Berenberg Flatexdegiro Kopen 16.0
31 juli 2024 Berenberg Fresenius SE Kopen 43.0
31 juli 2024 Berenberg Aixtron Kopen 30.0
31 juli 2024 Berenberg Fresenius Medical Care Kopen 47.0
26 juli 2024 Berenberg Nestle Kopen 99.0
26 juli 2024 Berenberg Siltronic Houden 104.0
24 juli 2024 Berenberg Teamviewer Kopen 19.0
24 juli 2024 Berenberg Novartis Houden 86.0
24 juli 2024 Berenberg ABB Houden 38.0
Back